ವೀಡಿಯೊ
ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
ಮಾದರಿ | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ | ಸಿಂಗಲ್-ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್-ಪಿಸ್ಟನ್ | ಡಬಲ್-ಆಕ್ಟಿಂಗ್ | |||||
ಸ್ಟ್ರೋಕ್(ಮಿಮೀ) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
ಲೈನರ್ ಡಯಾ(ಮಿಮೀ) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
ಪಂಪ್ ವೇಗ (ನಿಮಿಷ-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
ಸ್ಥಳಾಂತರ(L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
ಒತ್ತಡ(ಎಂಪಿಎ) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
ಸಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಡಯಾ(ಮಿಮೀ) | 50 | 75 | 76 | ||||
ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೈಪ್ ಡಯಾ (ಮಿಮೀ) | 32 | 50 | 51 | ||||
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (ಕೆಜಿ) | ಪಂಪ್ |
| 500 | 650 | 750 | ||
ಗುಂಪು | 516 (ಮೋಟಾರು ಸಹಿತ) |
| 1000 (ಡೀಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ) |
| |||
ಕೊರೆಯುವ ರಂಧ್ರದ ಆಳ (ಮೀ) | ಡೈಮಂಡ್ ಕೋರ್ | ಡೈಮಂಡ್ ಕೋರ್ | ಡೈಮಂಡ್ ಕೋರ್ | ಡೈಮಂಡ್ ಕೋರ್ | |||
ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ


